SPECIFICHE TECNICHE
L 2015 B35 AGM | L 2015 C35 | |
Produttività max | 1225 m2/h | 1225 m2/h |
Pista lavante | 350 mm | 350 mm |
Volume serbatoio acqua | 16/19 lt | 16/19 lt |
Autonomia batteria | 60 min | Illimitato |
Tensione | 24(2x12)-29 AGM V-Ah/Hz | 230-50/60 V-Ah/Hz |
Potenza assorbita | 500 W | 625 W |
Pressione spazzola | 25 Kg | 25 Kg |
Larghezza tot. squeegee | 450 mm | 450 mm |
Velocità max | 3,5 Km/h | 3,5 Km/h |
Peso (con batterie) | 59 kg | 37,5 Kg |
Dimensioni | 960x550x1220 mm | 960x550x1220 mm |
ACCESSORI STANDARD
- Spazzole PLL soft
- Squeegee anteriore in latex
- Squeegee posteriore in latex
ACCESSORI OPTIONAL
- Kit paraspruzzi
- Kit aspiraliquidi
- Biosan Rapide WT (30 pezzi / 30 giorni)
- Kit telematic Base